| Hotel name |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Khao Lak Diamond Beach Resort & Spa | Khao Lak Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| Andaburi Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 28 $ | incl. | ||
| Sudala Beach Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 32 $ | incl. | ||
| Ayara Villas | Khao Lak, Bang Niang Beach | 33 $ | incl. | Special Rate | |
| Furama Khao Lak Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 34 $ | incl. | ||
| Khao Lak Riverside Resort & Spa | Khao Lak, Bang Niang Beach | 37 $ | incl. | ||
| Mukdara Beach Villa & Spa Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 56 $ | incl. | ||
| Haadson Resort | Khao Lak, Bangsak Beach | 64 $ | incl. | Special Rate | |
| Khaolak Grand City | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 15 $ | |||
| Khao Lak Mohin Tara Hotel | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 16 $ | incl. | Special Rate | |
| Tony Lodge | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 20 $ | incl. | ||
| Khao Lak Sunset Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 25 $ | incl. | ||
| Baan Krating Khao Lak | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Khaolak Oriental Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 28 $ | incl. | ||
| Motive Cottage Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 31 $ | incl. | ||
| Khaolak Bhandari | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 32 $ | incl. | ||
| Khaolak Laguna Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| The Andamania Beach Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Khao Lak Merlin Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 60 $ | incl. | ||
| Khaolak Wanaburee Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 67 $ | incl. | ||
| Khaolak Paradise Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 126 $ | incl. | ||
| JW Marriott Khaolak | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 127 $ | |||
| The Sarojin | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 354 $ | |||
| Khao Lak Emerald Beach Resort & Spa | Khao Lak, Lamru | 39 $ | incl. | Special Rate | |
| The Briza Beach Resort | Khao Lak, Lamru | 47 $ | incl. | recommend | |
| Khao Lak Youth Club | Khao Lak, Nang Tong Beach | 16 $ | |||
| Suwan Palm | Khao Lak, Nang Tong Beach | 24 $ | incl. | Special Rate | |
| Ocean Breeze Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 29 $ | incl. | Special Rate | |
| Khaolak Bay Front Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 32 $ | incl. | ||
| Khao Lak Seaview Resort & Spa | Khao Lak, Nang Tong Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| Khaolak Palm Beach Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 37 $ | incl. | ||
| Khaolak Orchid Beach Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Baan Khaolak Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 51 $ | incl. | ||
| Khao Lak Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 51 $ | incl. | ||
| Palm Galleria Resort | Khao Lak, Pakarang Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| Apsaras Beach Resort & Spa | Khao Lak, Pakarang Beach | 51 $ | incl. | Special Rate | |
| Takolaburi Cultural and Spa Resort | Khao Lak, Pakarang Cape | 48 $ | incl. | Special Rate | |
| Koh Kho Khao Resort | Koh Kho Khao | 27 $ | incl. | ||
| Kho Khao Island Beach Resort | Koh Kho Khao | 32 $ | incl. | recommend | |
| Andaman Princess Resort & Spa | Koh Kho Khao | 54 $ | incl. | ||
| Anandah Beach Resort | Koh Kho Khao | 56 $ | incl. | ||
| Bor Saen Villa & Spa | Phang Nga, Bor Saen | 158 $ | incl. | ||
| Kuraburi Greenview Resort | Phang Nga, Kuraburi | 17 $ | incl. | ||
| The Hotspring Beach Resort & Spa | Phang Nga, Natai Beach | 80 $ | incl. | recommend | |
| Ranyatavi Resort | Phang Nga, Pilai Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| Remarks: Rates for Phangnga hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge . |
provided by R24.org | ||||
|
|